『同类名』聚二甲基二烯丙基氯化铵
『CAS登录名』2-Propen-1-aminium,N,N-dimethyl-N-Propenyl-,chloride homopolymer
『CAS号』26062-79-3
『分子式』(C8H16NCl)n
聚二甲基二烯丙基氯化铵为强阳离子聚电解质,外观为无色至淡黄色粘稠液体。安全、无毒、易溶于水、不易燃、凝聚力强、水解稳定性好、不成凝胶,聚二甲基二烯丙基氯化铵对pH值变化不敏感,有抗氯性。凝固点约-2.8℃,比重约1.04g/cm3,分解温度280-300℃。
代 号 | 外 观 | 固含量,% | pH | 粘度(25℃) | 阳电荷密度 mol/L | ||
cps | 转子 | 转速 | |||||
KH 2620 L |
无
|
19.0-22.0 | 5.0-7.0 | 220-300 | 1 | 12 | >1.176 |
KH 0320 | 19.0-22.0 | 5.0-7.0 | 250-350 | 1 | 12 | >1.176 | |
KH 0820 | 19.0-22.0 | 5.0-7.0 | 600-900 | 2 | 30 | >1.176 | |
KH 2020 | 19.0-22.0 | 5.0-7.0 | 1000-3000 | 2 | 6 | >1.176 | |
KH 3520 | 19.0-22.0 | 5.0-7.0 | 2000-5000 | 3 | 6 | >1.176 | |
KH 6520 | 19.0-22.0 | 5.0-7.0 | 5000-8000 | 3 | 6 | >1.176 | |
KH 0930 | 29.0-32.0 | 5.0-7.0 | 800-1000 | 3 | 60 | >1.858 | |
KH 2030 | 29.0-32.0 | 5.0-7.0 | 1500-2500 | 3 | 30 | >1.858 | |
KH 0235 | 34.0-37.0 | 5.0-7.0 | 100-200 | 1 | 30 | >2.105 | |
KH 0335 | 34.0-37.0 | 5.0-7.0 | 200-400 | 1 | 12 | >2.105 | |
KH 0535 | 34.0-37.0 | 5.0-7.0 | 400-600 | 2 | 30 | >2.105 | |
KH 0935 | 34.0-37.0 | 5.0-7.0 | 800-1000 | 3 | 60 | >2.105 | |
KH 1535 | 34.0-37.0 | 5.0-7.0 | 1000-2000 | 3 | 30 | >2.105 | |
KH 4035 | 34.0-37.0 | 5.0-7.0 | 3000-5000 | 3 | 12 | >2.105 | |
KH 0940 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 800-1000 | 3 | 60 | >2.415 | |
KH 1540 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 1000-2000 | 3 | 30 | >2.415 | |
KH 2040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 1000-3000 | 3 | 30 | >2.415 | |
KH 10040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 8000-12000 | 3 | 6 | >2.415 | |
KH 13040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 11000-15000 | 3 | 6 | >2.415 | |
KH 15040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 10000-20000 | 3 | 6 | >2.415 | |
KH 35040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 20000-50000 | 4 | 6 | >2.415 | |
KH 60040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | 40000-80000 | 4 | 6 | >2.415 | |
KH 70040 | 39.0-42.0 | 5.0-7.0 | ≥70000 | 4 | 6 | >2.415 | |
KH 0746 L | 45.0-47.0 | 5.0-7.0 | 40-100 | 1 | 60 | >2.786 | |
KH 1346 L | 45.0-47.0 | 5.0-7.0 | 100-150 | 1 | 30 | >2.786 | |
KH 1550 L | 49.0-52.0 | 5.0-7.0 | 100-200 | 1 | 12 | >3.034 | |
KH 10050 | 49.0-52.0 | 5.0-7.0 | 8000-12000 | 3 | 6 | >3.034 | |
KH 3060 | 60.0-63.0 | 5.0-7.0 | 2000-4000 | 3 | 30 | >3.715 |
聚二甲基二烯丙基氯化铵应用领域广泛:在污水处理、采矿和矿物加工过程作为阳离子混凝剂;在纺织行业用作无醛固色剂;在造纸过程中,用作阴离子垃圾捕捉剂、AKD熟化促进剂;在油田行业用作钻井用粘土稳定剂及注水中的酸化压裂阳离子改性剂。此外,还用作调节剂、抗静电剂、增湿剂、洗发剂和护肤用的润肤剂等。
采用 PE 塑料桶 125kg。
密封包装,密封保存,避免接触强氧化剂。有效期二年,可按非危险品运输。